Venditore individuale
Startup
Per owner che validano prodotti, controllano il profitto e mantengono i controlli PPC essenziali in un account.
- 1.000 ordini / mese
- 5 marketplace e 5 accessi team
- Report profitto più basi di automazione PPC
Parti dal tuo profilo seller, poi confronta limiti esatti, fatturazione e add-on.
I piani partono da $16.58/mese con fatturazione annuale.
Trova il piano giusto
La tabella prezzi mantiene limiti e fatturazione esatti. Usa questi profili per collegare rapidamente il tuo modello operativo al punto di partenza corretto.
Venditore individuale
Per owner che validano prodotti, controllano il profitto e mantengono i controlli PPC essenziali in un account.
Team snello
Per team Amazon in crescita che hanno bisogno di più visibilità su keyword, alert, email e profitto senza complessità enterprise.
Multi-store
Per operatori che gestiscono più marketplace, più accessi team e aggiornamenti campagna più frequenti.
Seller con forte attività advertising
Per venditori con alto volume di ordini e workflow PPC intensivi che richiedono la massima capacità di marketplace e team.
Personalizza il piano con capacità aggiuntiva quando cresci.
Usa la matrice dettagliata per confermare i limiti dopo aver scelto un profilo seller.
| Funzionalità | Startup | ConsigliatoStandard | Professional | Premium |
|---|---|---|---|---|
| Limiti principali | ||||
| Ordini al mese | 1000 ordini / mese | 10000 ordini / mese | 30000 ordini / mese | Illimitato |
| Numero marketplace | 5 | 30 | 100 | 200 |
| Accesso team | 5 | 7 | 10 | 20 |
| Ottimizzazione PPC | ||||
| Gestore campagne | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Frequenza aggiornamento annunci | 2 volte / giorno | 5-10 minutes | 5-10 minutes | 5-10 minutes |
| Report performance annunci | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alert di regolazione annunci | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Automazione annunci | Illimitato | Illimitato | Illimitato | Illimitato |
| Regolazione programmata offerte | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Raccomandazioni campagna | 5 | 25 | 50 | 100 |
| Analisi business | ||||
| Report | 1 | Illimitato | Illimitato | Illimitato |
| Dati vendite in tempo reale | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Analisi prodotto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Confronto vendite multi-marketplace | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Analisi vendite | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Analisi finanziaria | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Report periodici via email | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Centro costi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Performance team | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Scarica report | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Operazioni business | ||||
| Ranking keyword | 30 keyword | 500 keyword | 1000 keyword | 2000 keyword |
| Performance query di ricerca | 10 ASINs | 100 ASINs | 200 ASINs | 400 ASINs |
| Ranking categoria | 30 ASINs | 150 ASINs | 350 ASINs | 700 ASINs |
| Frequenza aggiornamento ranking keyword | 1 volte / giorno | 2 volte / giorno | 6 volte / giorno | 12 volte / giorno |
| Frequenza aggiornamento ranking categoria | 1 volte / giorno | 2 volte / giorno | 6 volte / giorno | 12 volte / giorno |
| Alert hijacking | 200 ASINs | 1000 ASINs | 2000 ASINs | 4000 ASINs |
| Repricing intelligente | 200 SKU | 1000 SKU | 2000 SKU | 4000 SKU |
| Messaggi acquirente-venditore | 1000 email / mese | 10000 email / mese | Illimitato | Illimitato |
| Automazione email | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Allegato email | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Risposta ai messaggi acquirenti | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Generatore risposte IA | 0.5 punti / Nutzung | Illimitato | Illimitato | Illimitato |
| Supporto clienti IA | 1 | Illimitato | Illimitato | Illimitato |
| Ricerca ordini IA | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alert recensioni | 20 ASINs | 100 ASINs | 200 ASINs | 400 ASINs |
| Gestione inventario | ||||
| Gestione inventario FBA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alert inventario basso | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rotazione inventario | — | — | ✓ | ✓ |
| Alert spedizioni | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gestione locale prodotti | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Insight di mercato | ||||
| Ricerca prodotto | Illimitato | Illimitato | Illimitato | Illimitato |
| Monitoraggio competitor - bassa frequenza | 30 ASINs | 150 ASINs | 350 ASINs | 700 ASINs |
| Monitoraggio competitor - alta frequenza | 3 ASINs | 15 ASINs | 35 ASINs | 70 ASINs |
| Ricerca Reverse ASIN | 100 volte | 500 volte | 1000 volte | Illimitato |
| Report ABA Search Terms | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Keyword Reverse ASIN | Illimitato | Illimitato | Illimitato | Illimitato |
| Insight keyword ASIN | 0.5 punti / Nutzung | Illimitato | Illimitato | Illimitato |
| Ricerca brevetti design | 1 punti / Nutzung | Illimitato | Illimitato | Illimitato |
| AI Labs | ||||
| Generatore listing IA | 0.5 punti / Nutzung | Illimitato | Illimitato | Illimitato |
| Insight recensioni IA | 0.5 punti und mehr | 50 volte | 100 volte | 200 volte |
| Strumenti aggiuntivi | ||||
| Estensione automazione email | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Estensione ricerca prodotto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Strumenti operativi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Servizi avanzati | ||||
| Integrazione API | — | — | ✓ | ✓ |
Sì. I tuoi dati sono al sicuro. Tool4seller è partner autorizzato Amazon SPN e usa crittografia avanzata. Puoi collegare in modo sicuro più store e marketplace a un unico account Tool4seller.
No. Non serve una carta di credito per iniziare a monitorare le performance Amazon con la prova gratuita di 14 giorni del piano Standard.
Puoi modificare l'abbonamento in qualsiasi momento. Gli upgrade hanno effetto immediato sul web. Addebiti o crediti proporzionali vengono applicati automaticamente in base al tempo rimanente nel ciclo di fatturazione.
Puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento. Per evitare il rinnovo successivo, annulla prima della data di rinnovo. L'account resterà attivo fino alla fine del ciclo di fatturazione corrente.
Se superi il limite mensile di ordini, viene applicata una piccola tariffa per l'eccedenza, ad esempio $0.008 per ordine aggiuntivo nel piano Standard. Add-on e utilizzi extra sono tracciati in modo esplicito e si azzerano all'inizio del ciclo successivo.
350K+ utenti
22 marketplace supportati
Al servizio dei venditori Amazon dal 2017
Non serve carta di credito. Puoi annullare prima del rinnovo.
Unisciti a migliaia di venditori che crescono con Tool4seller