| Límites principales |
| Pedidos al mes | 1000 pedidos / mes | 10000 pedidos / mes | 30000 pedidos / mes | Ilimitado |
| Número de marketplaces | 5 | 30 | 100 | 200 |
| Acceso de equipo | 5 | 7 | 10 | 20 |
| Optimización PPC |
| Gestor de campañas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Frecuencia de actualización de anuncios | 2 veces / día | 5-10 minutes | 5-10 minutes | 5-10 minutes |
| Informes de rendimiento publicitario | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alertas de ajuste de anuncios | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Automatización de anuncios | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Ajuste programado de pujas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Recomendaciones de campaña | 5 | 25 | 50 | 100 |
| Analítica de negocio |
| Informes | 1 | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Datos de ventas en tiempo real | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Analítica de producto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Comparación de ventas multi-marketplace | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Analítica de ventas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Analítica financiera | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Informes periódicos por email | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Centro de costes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rendimiento del equipo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Descargar informe | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Operaciones del negocio |
| Ranking de keywords | 30 keywords | 500 keywords | 1000 keywords | 2000 keywords |
| Rendimiento de consultas de búsqueda | 10 ASINs | 100 ASINs | 200 ASINs | 400 ASINs |
| Ranking de categoría | 30 ASINs | 150 ASINs | 350 ASINs | 700 ASINs |
| Frecuencia de actualización del ranking de keywords | 1 veces / día | 2 veces / día | 6 veces / día | 12 veces / día |
| Frecuencia de actualización del ranking de categoría | 1 veces / día | 2 veces / día | 6 veces / día | 12 veces / día |
| Alertas de hijacking | 200 ASINs | 1000 ASINs | 2000 ASINs | 4000 ASINs |
| Repricing inteligente | 200 SKU | 1000 SKU | 2000 SKU | 4000 SKU |
| Mensajes comprador-vendedor | 1000 emails / mes | 10000 emails / mes | Ilimitado | Ilimitado |
| Automatización de emails | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Adjuntos de email | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Respuesta a mensajes de compradores | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Generador de respuestas con IA | 0.5 puntos / Nutzung | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Soporte al cliente con IA | 1 | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Búsqueda de pedidos con IA | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alertas de reseñas | 20 ASINs | 100 ASINs | 200 ASINs | 400 ASINs |
| Gestión de inventario |
| Gestión de inventario FBA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alertas de inventario bajo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rotación de inventario | — | — | ✓ | ✓ |
| Alertas de envíos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gestión local de productos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Insights de mercado |
| Investigación de productos | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Seguimiento de competidores - baja frecuencia | 30 ASINs | 150 ASINs | 350 ASINs | 700 ASINs |
| Seguimiento de competidores - alta frecuencia | 3 ASINs | 15 ASINs | 35 ASINs | 70 ASINs |
| Búsqueda Reverse ASIN | 100 veces | 500 veces | 1000 veces | Ilimitado |
| Informe ABA de términos de búsqueda | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Keyword Reverse ASIN | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Insights de keywords por ASIN | 0.5 puntos / Nutzung | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Búsqueda de patentes de diseño | 1 puntos / Nutzung | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| AI Labs |
| Generador de listings con IA | 0.5 puntos / Nutzung | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Insights de reseñas con IA | 0.5 puntos und mehr | 50 veces | 100 veces | 200 veces |
| Herramientas adicionales |
| Extensión de automatización de emails | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Extensión de investigación de productos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Herramientas operativas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Servicios avanzados |
| Integración API | — | — | ✓ | ✓ |