Soloseller
Startup
Für Inhaber, die Produkte validieren, Gewinn überwachen und grundlegende PPC-Kontrollen in einem Konto bündeln.
- 1.000 Bestellungen / Monat
- 5 Marktplätze und 5 Teamplätze
- Profit-Reporting plus PPC-Automatisierungsgrundlagen
Starte mit deinem Seller-Profil und vergleiche dann genaue Planlimits, Abrechnung und Add-ons.
Tarife beginnen bei $16.58/Monat bei jährlicher Abrechnung.
Passenden Tarif finden
Die Preistabelle unten behält exakte Planlimits und Abrechnungsfakten bei. Nutze diese Profile, um dein Betriebsmodell schnell dem passenden Einstieg zuzuordnen.
Soloseller
Für Inhaber, die Produkte validieren, Gewinn überwachen und grundlegende PPC-Kontrollen in einem Konto bündeln.
Schlankes Team
Für wachsende Amazon-Teams, die stärkere Keyword-, Warnungs-, E-Mail- und Gewinnsicht ohne Enterprise-Aufwand brauchen.
Multi-Store
Für Betreiber mit mehr Marktplätzen, mehr Teamzugriff und häufigeren Kampagnenupdates.
Werbeintensiver Seller
Für Seller mit hohem Bestellvolumen und starken PPC-Workflows, die maximale Marktplatz- und Teamkapazität brauchen.
Erweitere deinen Tarif mit zusätzlicher Kapazität, wenn du wächst.
Nutze die detaillierte Matrix, um Limits zu prüfen, nachdem du oben ein Seller-Profil gewählt hast.
| Funktion | Startup | EmpfohlenStandard | Professional | Premium |
|---|---|---|---|---|
| Kernlimits | ||||
| Bestellungen pro Monat | 1000 Bestellungen / Monat | 10000 Bestellungen / Monat | 30000 Bestellungen / Monat | Unbegrenzt |
| Anzahl der Marktplätze | 5 | 30 | 100 | 200 |
| Teamzugang | 5 | 7 | 10 | 20 |
| PPC-Optimierung | ||||
| Kampagnenmanager | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Aktualisierungsfrequenz für Anzeigen | 2 Mal / Tag | 5-10 minutes | 5-10 minutes | 5-10 minutes |
| Anzeigen-Performance-Reports | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Warnungen zu Anzeigenanpassungen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Anzeigenautomatisierung | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Geplante Gebotsanpassung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kampagnenempfehlung | 5 | 25 | 50 | 100 |
| Business Analytics | ||||
| Reports | 1 | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Echtzeit-Verkaufsdaten | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Produktanalyse | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Umsatzvergleich über mehrere Marktplätze | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Umsatzanalyse | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Finanzanalyse | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Regelmäßige Reports per E-Mail | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kostenstelle | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Team-Performance | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Report herunterladen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Betriebsprozesse | ||||
| Keyword-Ranking | 30 Keywords | 500 Keywords | 1000 Keywords | 2000 Keywords |
| Suchanfragen-Performance | 10 ASINs | 100 ASINs | 200 ASINs | 400 ASINs |
| Kategorie-Ranking | 30 ASINs | 150 ASINs | 350 ASINs | 700 ASINs |
| Aktualisierungsfrequenz für Keyword-Ranking | 1 Mal / Tag | 2 Mal / Tag | 6 Mal / Tag | 12 Mal / Tag |
| Aktualisierungsfrequenz für Kategorie-Ranking | 1 Mal / Tag | 2 Mal / Tag | 6 Mal / Tag | 12 Mal / Tag |
| Hijacking-Warnungen | 200 ASINs | 1000 ASINs | 2000 ASINs | 4000 ASINs |
| Smart Repricing | 200 SKU | 1000 SKU | 2000 SKU | 4000 SKU |
| Buyer-Seller-Nachrichten | 1000 E-Mails / Monat | 10000 E-Mails / Monat | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| E-Mail-Automatisierung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| E-Mail-Anhang | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Antwort auf Käufernachrichten | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| KI-Antwortgenerator | 0.5 Punkte / Nutzung | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| KI-Kundensupport | 1 | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| KI-Bestellsuche | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Review-Warnungen | 20 ASINs | 100 ASINs | 200 ASINs | 400 ASINs |
| Bestandsmanagement | ||||
| FBA-Bestandsmanagement | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Warnungen bei niedrigem Bestand | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lagerumschlag | — | — | ✓ | ✓ |
| Versandwarnungen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lokales Produktmanagement | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Market Insights | ||||
| Produktrecherche | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Wettbewerber-Tracking - niedrige Frequenz | 30 ASINs | 150 ASINs | 350 ASINs | 700 ASINs |
| Wettbewerber-Tracking - hohe Frequenz | 3 ASINs | 15 ASINs | 35 ASINs | 70 ASINs |
| Reverse-ASIN-Lookup | 100 Mal | 500 Mal | 1000 Mal | Unbegrenzt |
| ABA-Suchbegriffe-Report | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Reverse-ASIN-Keyword | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| ASIN-Keyword-Insights | 0.5 Punkte / Nutzung | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Designpatent-Suche | 1 Punkte / Nutzung | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| KI-Labs | ||||
| KI-Listing-Generator | 0.5 Punkte / Nutzung | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| KI-Review-Insights | 0.5 Punkte und mehr | 50 Mal | 100 Mal | 200 Mal |
| Weitere Tools | ||||
| E-Mail-Automatisierungs-Erweiterung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Produktrecherche-Erweiterung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Operation-Tools | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Erweiterte Services | ||||
| API-Integration | — | — | ✓ | ✓ |
Ja. Deine Daten sind sicher. Tool4seller ist autorisierter Amazon-SPN-Partner und nutzt moderne Verschlüsselung. Du kannst mehrere Stores und Marktplätze sicher mit einem Tool4seller-Konto verbinden.
Nein. Du brauchst keine Kreditkarte, um mit der 14-tägigen kostenlosen Testphase im Standard-Tarif deine Amazon-Performance zu verfolgen.
Du kannst dein Abonnement jederzeit ändern. Upgrades werden im Web sofort wirksam. Anteilig berechnete Kosten oder Gutschriften werden automatisch anhand der verbleibenden Zeit im Abrechnungszeitraum angewendet.
Du kannst dein Abonnement jederzeit kündigen. Um die nächste Abrechnung zu vermeiden, kündige bitte vor dem Verlängerungsdatum. Dein Konto bleibt bis zum Ende des laufenden Abrechnungszeitraums aktiv.
Wenn du dein monatliches Bestelllimit überschreitest, fällt eine kleine Zusatzgebühr an, zum Beispiel $0.008 pro zusätzlicher Bestellung im Standard-Tarif. Add-ons und Mehrnutzung werden klar ausgewiesen und zu Beginn des nächsten Abrechnungszeitraums zurückgesetzt.
350K+ Nutzer
22 unterstützte Marktplätze
Für Amazon-Seller seit 2017
Keine Kreditkarte erforderlich. Vor der Verlängerung jederzeit kündbar.
Schließe dich tausenden Sellern an, die mit Tool4seller wachsen